♦Beleggsklasser og designtemperaturområder
| Beleggsklasse | A | B | C |
| TOPLAYER MATERIAL | LDPE | MDPE/HDPE | Pp |
| Design temperaturområde (grad) | -20 grad til +60 grad | -40 grad til +80 grad | -20 grad til +110 grad |
| Installasjon og transport ved temperaturer under 0 grader kan casuse mekanisk skade. | |||
♦Minimum total beleggtykkelse
|
P m kg/m |
Total beleggtykkelsea/mm | ||||||||
| Klasse A1b | Klasse A2c | Klasse A3d | Klasse B1b | Klasse B2c | Klasse B3d | Klasse C1b | Klasse C2c | Klasse C3d | |
| P m Mindre enn eller lik 15 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
| 15 <P m Mindre enn eller lik 50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| 50 <P m Mindre enn eller lik 130 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 2.8 |
| 130 < P m Mindre enn eller lik 300 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 3.2 |
| 300 < P m | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 3.0 | 3.8 |
|
a) Den nødvendige totale kysttykkelsen kan reduseres med et maksimalt 10% på sveisesømmen for sag - sveisede rør. b) Klasse 1 er for lett plikt (Onshore Sandy Soli) c) Klasse 2 er for moderat plikt (leirjord, fravær av utfylling). d) Klasse 3 er for kraftig (steinete jord eller offshore). |
|||||||||
♦Krav til epoksy Mateial
| Flytende mono - komponentaeller bi - komponent epoxe | |||||
| Egenskaper | Enhet | Testmetode | Krav | ||
| Klasse A og klasse B | Klasse C. | ||||
| Tetthet | g/l | ISO 2811 (alle deler) | Innen ± 0,05 av produsentens spesifiserte nominelle verdi | ||
| Solid innhold av base og herder | % masse | ISO 3252 | I samsvar med produsentens spesifikasjon | ||
| Minimum glassovergangstemperatur | grad | ISO 11357 (alle deler) | Større enn eller lik 95 og innenfor produsentens spesifikasjon | Minst 5 over maksimalt rørledningsdesigntemperatur med en minimun på 95 | |
| Gel tid ved 205 grader ± 3 grad | s | Produsentens spesifikasjon | Med de 20% av de nominelle verdiene som er spesifisert av produsenten | ||
Populære tags: Belegg rørledning, Kina belegg rørledningsprodusenter, leverandører
