♦ Sammenligningstabell
| Punkt | GB/t 3077-2015 | No 10083-3-2006 | ASTM A 29/A29M -2012 | Jis g 4053-2008 |
| 1 | 20mn2 | - | 1524 | SMN420 |
| 2 | 30mn2 | - | 1330 | SMN433 |
| 3 | 35mn2 | - | 1335 | SMN438 |
| 4 | 40mn2 | - | 1340 | SMN443 |
| 5 | 45mn2 | - | 1345 | SMN443 |
| 6 | 50mn2 | - | 1552 | - |
| 7 | 20mnv | - | - | - |
| 8 | 27Simn | - | - | - |
| 9 | 35Simn | - | - | - |
| 10 | 42Simn | - | - | - |
| 11 | 20SIMN2MOV | - | - | - |
| 12 | 25SIMN2MOV | - | - | - |
| 13 | 37SIMN2MOV | - | - | - |
| 14 | 40B | - | - | - |
| 15 | 45B | - | - | - |
| 16 | 50B | - | - | - |
| 17 | 25MNB | 20MNB5 | - | - |
| 18 | 35mnb | 30MNB5 | - | - |
| 19 | 40MNB | 38MNB5 | - | - |
| 20 | 45mnb | - | - | - |
| 21 | 20mnmob | - | - | - |
| 22 | 15MNVB | - | - | - |
| 23 | 20MNVB | - | - | - |
| 24 | 40MNVB | - | - | - |
| 25 | 20mntib | - | - | - |
| 26 | 25mntibre | - | - | - |
| 27 | 15cr | - | 5115 | SCR415 |
| 28 | 20cr | - | 5120 | SCR420 |
| 29 |
30cr |
- | 5130 | SCR430 |
| 30 | 35cr | 34cr4 | 5135 | SCR435 |
| 31 | 40cr | 41cr4 | 5140 | SCR440 |
| 32 | 45cr | 41cr4 | 5145 | SCR445 |
| 33 | 50cr | - | 5150 | SCR445 |
| 34 | 38crsi | - | - | - |
| 35 | 12crmo | - | - | - |
| 36 | 15crmo | - | - | SCM415 |
| 37 | 20crmo | - | 4120 | SCM420 |
| 38 | 25crmo | 25crmo4 | 4130 | SCM430 |
| 39 | 30crmo | 34crmo4 | 4130 | SCM430 |
| 40 | 35crmo | 34crmo4 | 5135 | SCM435 |
| 41 | 42crmo | 42crmo4 | 4140/4142 | SCM440 |
| 42 | 50crmo | 50crmo4 | 4150 | SCM445 |
| 43 | 12crmov | - | - | - |
| 44 | 35crmov | - | - | - |
| 45 | 12cr1mov | - | - | - |
| 46 | 25CR2MOV | - | - | - |
| 47 | 25CR2MO1V | - | - | - |
| 48 | 38crmoa1 | - | - | SACM645 |
| 49 | 40Crv | - | - | - |
| 50 | 50crv | 51Crv4 | 6150 | - |
| 51 | 15crmn | - | - | - |
| 52 | 20crmn | - | - | - |
| 53 | 40Crmn | - | - | - |
| 54 | 20crmnsi | - | - | - |
| 55 | 25crmnsi | - | - | - |
| 56 | 30crmnsi | - | - | - |
| 57 | 35crmnsi | - | - | - |
| 58 | 20crmnmo | - | - | - |
| 59 | 40crmnmo | 42crmo4 | 4140/4142 | SCM440 |
| 60 | 20crmnti | - | - | - |
| 61 | 30crmnti | - | - | - |
| 62 | 20crni | - | - | - |
| 63 | 40crni | - | - | SNC236 |
| 64 | 45crni | - | - | - |
| 65 | 50CRNI | - | - | - |
| 66 | 12CRNI2 | - | - | SNC415 |
| 67 | 34crni2 | 35nicr6 | - | - |
| 68 | 12CRNI3 | - | - | SNC815 |
| 69 | 20CRNI3 | - | - | - |
| 70 | 30CRNI3 | - | - | SNC631 |
| 71 | 37CRNI3 | - | - | SNC836 |
| 72 | 12CR2NI4 | - | - | - |
| 73 | 20CR2NI4 | - | - | - |
| 74 | 15crnimo | - | - | - |
| 75 | 20crnimo | - | 8620 | SNCM220 |
| 76 | 30crnimo | - | - | - |
| 77 | 30cr2ni2mo | 30crnimo8 | - | SNCM431 |
| 78 | 30cr2ni4mo | 30NICRMO 16-6 | - | - |
| 79 | 34cr2ni2mo | 34crnimo6 | - | - |
| 80 | 35cr2ni4mo | 36nicrmo16 | - | - |
| 81 | 40crnimo | 39nicrmo3 | - | - |
| 82 | 40crni2mo | - | 4340 | SNCM439 |
| 83 | 18crmnnimo | - | - | - |
| 84 | 45crnimov | - | - | - |
| 85 | 18CR2NI4W | - | - | - |
| 86 | 25CR2NI4W | - | - | - |
