[Kjemiske krav]
| Element | Karakter 1 | Karakter 2 | Karakter 3 |
| karbon | 0,12 min | 0,30 min | 0,26 maks |
| mangan | ...A | ... | 0,090 maks |
| fosfor | 0,040 maks | 0,04 maks | 0,04 maks |
| svovel | 0,05 maks | 0,05 maks | 0,05 maks |
| silisium | ... | ... | 0,40 maks |
| kopper | B | B | B |
| krom | ... | .. | .. |
| nikkel | ... | ... | ... |
| molybden | ... | ... | ... |
| vanadium | ... | ... | ... |
| ADer det vises en ellipse, er det ingen krav, men elementet skal rapporteres i testanalysen. | |||
|
B Kjøper kan spesifisere et minimum kobberinnhold på 0,20 %. |
|||
