Minimum antall svinger
|
Nominell ledningsdiameter, in. (mm)
|
Minimum
Svinger
(8 tommer gage lengde)
|
|
0,239 (6,07) og over
|
7 |
|
0,238 til 0,166 (6,05 til 4,22)
|
9 |
|
0,165 til 0,110 (4,19 til 2,79)
|
13 |
|
0,109 til 0,065 (2,77 til 1,65)
|
19 |
Minimumsvekter av sinkbelegg
|
Nominell diameter på
Belagt ledning, in. (mm)
|
Minimumsvekt av sink
Belegg oz/ft2 (g/m2 ) av
Ubelagt trådoverflate
|
| 0.340(8.64) | 1.00(300) |
| 0.300(7.62) | 1.00(300) |
| 0.284(7.21) | 1.00(300) |
| 0.259(6.58) | 1.00(300) |
| 0.238(6.05) | 1.00(300) |
| 0.220(5.59) | 1.00(300) |
| 0.203(5.16) | 1.00(300) |
| 0.165(4.19) | 0.90(270) |
| 0.134(3.40) | 0.80(240) |
| 0.109(2.77) | 0.80(240) |
| 0.083(2.11) | 0.60(180) |
| 0.065(1.65) | 0.50(150) |
