Slukke

Nov 24, 2025

Legg igjen en beskjed

Strekkegenskaper

MERKNAD1-De mekaniske egenskapene til varme-smidde stenger som bestilles for kald etterbehandling, skal styres av den kaldbearbeidede størrelsen.
Klasse
Diameter, tommer [mm]
Yield Styrke, min,
ksi [MPa]A
Strekkstyrke,
min, ksi [MPa]
Forlengelse
i 2 tommer eller
50 mm,
min, %
Reduksjon
av området,
min, %
 
SAE eller AISI Repre-
sentativ
KaraktertyperB
BBC
1 1⁄2 [38.1] og under
90[620] 110[760] 20 50 } 3100,4100,
Over 1 1⁄2 til 2 1⁄2 [38.1 til 63.5], inkl.
80[550] 105[720] 20 50 8600,8700
Over 2 1⁄2 til 4 [63,5 til 114], inkl
75[520] 100[690] 20 50  
Over 4 til 7 [114 til 178], inkl
75[520] 95[660] 20 50  
Over 7 til 10 [178 til 254], inkl
65[450] 90[620] 18 40  
f.KrC
1 1⁄2 [38.1] og under
110[760] 130[900] 16 50 } 3100,4100,6100,
Over 1 1⁄2 til 2 1⁄2 [38.1 til 63.5], inkl.
105[720] 125[860] 16 50 8600,8700
Over 2 1⁄2 til 4 [63,5 til 114], inkl
95[660] 115[790] 16 45  
Over 4 til 7 [114 til 178], inkl
85[590] 110[760] 16 45  
Over 7 til 10 [178 til 254], inkl
80[550] 105[720] 15 40  
BDC
1 1⁄2 [38.1] og under
130[900] 155[1070] 14 35 } 4100,4300,
Over 1 1⁄2 til 2 1⁄2 [38.1 til 63.5], inkl.
120[830] 150[1030] 14 35 9800
Over 2 1⁄2 til 4 [63,5 til 114], inkl
110[760] 140[960] 14 35  
Over 4 til 7 [114 til 178], inkl
105[720] 135[930] 14 35  
Over 7 til 10 [178 til 254], inkl
100[690] 130[900] 14 35  
AKarboninnholdet i alle stål som er oppført i denne kolonnen kan variere opptil 0,55 % maks, som avtalt mellom produsenten og kjøperen.
BBestemt av 0,2 % offset-metoden.
CKlasse BB, BC, BD hot-smidd; Klasse BB, BC kald-ferdig.

 

Sende bookingforespørsel